1 | Brasil | Fri 05 de fevereiro de 2016 | 01:27:34 | 78.69% | 81185 | |
2 | Estados Unidos | Fri 05 de fevereiro de 2016 | 01:23:11 | 13,13% | 13.544 | |
3 | Portugal | Qui 04 fevereiro de 2016 | 14:35:27 | 4,36% | 4501 | |
4 | - | Fri 11 de dezembro de 2015 | 16:34:04 | 0,39% | 405 | |
5 | Federação Russa | Sun 17 de janeiro de 2016 | 02:43:59 | 0,39% | 398 | |
6 | França | Fri 29 de janeiro de 2016 | 16:02:35 | 0,24% | 247 | |
7 | Espanha | Thu 14 de janeiro de 2016 | 18:36:26 | 0,23% | 238 | |
8 | Europa | Qui 04 fevereiro de 2016 | 20:41:07 | 0.20% | 210 | |
9 | Angola | Qua 03 fevereiro de 2016 | 09:13:34 | 0,19% | 199 | |
10 | Alemanha | Tue 02 de fevereiro de 2016 | 09:32:57 | 0,18% | 188 | |
11 | Reino Unido | Sun 10 de janeiro de 2016 | 11:07:55 | 0,17% | 172 | |
12 | Moçambique | Fri 22 de janeiro de 2016 | 11:32:30 | 0,15% | 150 | |
13 | México | Sun 17 de janeiro de 2016 | 22:10:30 | 0,13% | 135 | |
14 | Itália | Sat 16 de janeiro de 2016 | 18:04:05 | 0,12% | 121 | |
15 | Canadá | Sáb 23 de janeiro de 2016 | 16:11:41 | 0,10% | 107 | |
16 | Suíça | Sáb 23 de janeiro de 2016 | 15:48:33 | 0,10% | 106 | |
17 | Argentina | Sat 09 janeiro de 2016 | 00:30:05 | 0,10% | 103 | |
18 | Irlanda | Thu 07 de janeiro de 2016 | 21:02:50 | 0,10% | 99 | |
19 | Japão | Qua 16 dezembro, 2015 | 20:51:46 | 0,09% | 98 | |
20 | países Baixos | Wed 27 de janeiro de 2016 | 18:33:28 | 0,07% | 76 | |
21 | cabo Verde | Mon 19 de outubro de 2015 | 10:54:36 | 0,06% | 66 | |
22 | Bélgica | Mon 04 de janeiro de 2016 | 18:58:34 | 0,06% | 57 | |
23 | Austrália | Tue 26 de janeiro de 2016 | 02:28:27 | 0,05% | 48 | |
24 | Paraguai | Sat 02 de agosto de 2014 | 19:48:56 | 0,04% | 37 | |
25 | Colômbia | Fri 08 de janeiro de 2016 | 22:44:10 | 0,03% | 32 | |
26 | Chile | Wed 13 de janeiro de 2016 | 19:26:34 | 0,03% | 31 | |
27 | Índia | Qua 12 agosto, 2015 | 04:46:00 | 0,03% | 30 | |
28 | Peru | Qui 28 jan 2016 | 07:12:32 | 0,03% | 29 | |
29 | Uruguai | Fri 20 de novembro de 2015 | 22:38:44 | 0,03% | 29 | |
30 | República Checa | Fri 29 de maio de 2015 | 09:47:37 | 0,03% | 27 | |
31 | Venezuela | Sat 14 de novembro de 2015 | 15:35:31 | 0,03% | 26 | |
32 | Peru | Wed 21 de outubro de 2015 | 18:50:54 | 0,03% | 26 | |
33 | Polônia | Sun 27 de dezembro de 2015 | 14:41:11 | 0,02% | 20 | |
34 | Suécia | Sáb 23 de janeiro de 2016 | 07:37:28 | 0,02% | 19 | |
35 | Bolívia | Fri 23 de outubro de 2015 | 02:58:10 | 0,02% | 19 | |
36 | Equador | Fri 29 de janeiro de 2016 | 19:36:21 | 0,02% | 17 | |
37 | África do Sul | Sun 24 de janeiro de 2016 | 15:21:26 | 0,02% | 17 | |
38 | Grécia | Qui 15 outubro de 2015 | 02:28:53 | 0,02% | 17 | |
39 | Luxemburgo | Wed 30 de dezembro de 2015 | 13:57:27 | 0,01% | 15 | |
40 | Romênia | Sun 03 de janeiro de 2016 | 20:20:53 | 0,01% | 13 | |
41 | Noruega | Qua 16 dezembro, 2015 | 15:46:06 | 0,01% | 13 | |
42 | Indonésia | Mon 13 de abril de 2015 | 19:25:55 | 0,01% | 11 | |
43 | Sérvia | Qui 12 de novembro de 2015 | 19:53:57 | 0,01% | 11 | |
44 | Nicarágua | Thu 29 de outubro de 2015 | 00:36:32 | 0,01% | 10 | |
45 | Emirados Árabes Unidos | Sáb 18 de julho de 2015 | 11:29:12 | 0,01% | 9 | |
46 | Bulgária | Sáb 22 de agosto de 2015 | 08:23:32 | 0,01% | 9 | |
47 | Nigéria | Fri 07 de novembro de 2014 | 00:48:22 | 0,01% | 9 | |
48 | Republica da Coréia | Qua 23 dezembro, 2015 | 05:10:23 | 0,01% | 8 | |
49 | Tailândia | Fri 04 de setembro de 2015 | 10:32:32 | 0,01% | 8 | |
50 | Namíbia | Thu 21 de janeiro de 2016 | 11:11:59 | 0,01% | 8 | |
51 | China | Seg 17 novembro, 2014 | 10:08:29 | 0,01% | 8 | |
52 | Lituânia | Sun 03 de janeiro de 2016 | 11:30:57 | 0,01% | 8 | |
53 | Filipinas | Sun 07 de junho de 2015 | 21:01:45 | 0,01% | 8 | |
54 | Áustria | Wed 17 de setembro de 2014 | 10:45:30 | 0,01% | 7 | |
55 | Arábia Saudita | Thu 10 de dezembro de 2015 | 16:23:58 | 0,01% | 7 | |
56 | El Salvador | Mon 01 de junho de 2015 | 05:20:28 | 0,01% | 7 | |
57 | Israel | Qua 15 outubro de 2014 | 08:17:17 | 0,01% | 7 | |
58 | Macau | Sat 18 de outubro de 2014 | 01:47:54 | 0,01% | 7 | |
59 | Ucrânia | Sun 25 de outubro de 2015 | 19:26:40 | 0,01% | 7 | |
60 | Eslovenia | Wed 06 de janeiro de 2016 | 17:45:11 | 0,01% | 6 | |
61 | Região pacífica da Ásia | Mon 19 de outubro de 2015 | 14:54:38 | 0,01% | 6 | |
62 | Nova Zelândia | Sun 17 de janeiro de 2016 | 19:41:23 | 0,01% | 6 | |
63 | Guatemala | Fri 06 de março de 2015 | 00:21:31 | 0,01% | 6 | |
64 | Finlândia | Thu 17 de abril de 2014 | 00:10:40 | 0,01% | 6 | |
65 | Bangladesh | Sáb 03 de maio de 2014 | 08:33:19 | 0,01% | 6 | |
66 | Marrocos | Wed 07 de outubro de 2015 | 23:04:05 | 0,01% | 6 | |
67 | Cote D'Ivoire | Tue 22 de julho de 2014 | 16:52:00 | 0.00% | 5 | |
68 | Dinamarca | Sun 27 de julho de 2014 | 06:40:31 | 0.00% | 5 | |
69 | Cingapura | Seg 06 julho de 2015 | 09:31:54 | 0.00% | 5 | |
70 | Hungria | Wed 02 de dezembro de 2015 | 20:59:18 | 0.00% | 5 | |
71 | Eslováquia | Fri 23 de janeiro de 2015 | 16:15:40 | 0.00% | 5 | |
72 | Croácia | Sun 25 de outubro de 2015 | 09:56:06 | 0.00% | 5 | |
73 | República Dominicana | Sun 17 de agosto de 2014 | 15:03:22 | 0.00% | 5 | |
74 | Islândia | Wed 21 de outubro de 2015 | 14:56:50 | 0.00% | 4 | |
75 | Georgia | Fri 18 de abril de 2014 | 13:10:59 | 0.00% | 4 | |
76 | Tunísia | Mon 20 de outubro de 2014 | 11:31:16 | 0.00% | 4 | |
77 | Guiana Francesa | Ter 02 dezembro de 2014 | 13:38:21 | 0.00% | 4 | |
78 | Panamá | Mon 02 de março de 2015 | 15:22:47 | 0.00% | 4 | |
79 | Taiwan | Mon 25 de janeiro de 2016 | 09:25:35 | 0.00% | 4 | |
80 | Quênia | Sat 30 de novembro de 2013 | 05:44:07 | 0.00% | 3 | |
81 | Egito | Qui 17 setembro de 2015 | 00:24:47 | 0.00% | 3 | |
82 | Malásia | Thu 13 de agosto de 2015 | 23:21:40 | 0.00% | 3 | |
83 | Maldivas | Qua 16 setembro, 2015 | 10:37:11 | 0.00% | 3 | |
84 | Costa Rica | Thu 02 de outubro de 2014 | 21:52:48 | 0.00% | 2 | |
85 | Armênia | Sun 9 de novembro de 2014 | 19:09:26 | 0.00% | 2 | |
86 | Porto Rico | Qua 29 maio, 2013 | 00:48:44 | 0.00% | 2 | |
87 | Hong Kong | Tue 27 de outubro, 2015 | 00:49:04 | 0.00% | 2 | |
88 | camisola | Mon 02 de junho de 2014 | 16:58:14 | 0.00% | 2 | |
89 | Ir | Fri 11 de dezembro de 2015 | 09:42:21 | 0.00% | 2 | |
90 | São Tomé e Príncipe | Qua 24 de setembro de 2014 | 10:46:06 | 0.00% | 2 | |
91 | Omã | Wed 11 de setembro de 2013 | 07:11:51 | 0.00% | 1 | |
92 | Curacao | Tue 03 de junho de 2014 | 00:00:42 | 0.00% | 1 | |
93 | Paquistão | Fri 28 de março de 2014 | 11:24:11 | 0.00% | 1 | |
94 | Guiana | Sáb 03 de agosto de 2013 | 20:27:00 | 0.00% | 1 | |
95 | Guadalupe | Wed 31 de dezembro de 2014 | 01:09:39 | 0.00% | 1 | |
96 | Montenegro | Sun 22 de fevereiro de 2015 | 17:30:27 | 0.00% | 1 | |
97 | Andorra | Wed 13 de maio de 2015 | 11:02:37 | 0.00% | 1 | |
98 | Moldávia, República da | Sáb 20 de junho de 2015 | 11:00:47 | 0.00% | 1 | |
99 | Nepal | Mon 09 de junho de 2014 | 06:09:29 | 0.00% | 1 | |
100 | Macedónia | Sáb 25 julho de 2015 | 13:14:23 | 0.00% | 1 | |
101 | Barbados | Mon 23 de junho de 2014 | 07:37:20 | 0.00% | 1 | |
102 | Catar | Wed 31 de outubro de 2012 | 03:54:16 | 0.00% | 1 | |
103 | Vietnã | Sáb 01 de agosto de 2015 | 06:15:28 | 0.00% | 1 | |
104 | Aruba | Sun 17 fevereiro, 2013 | 23:44:35 | 0.00% | 1 | |
105 | Letônia | Fri 2 de outubro de 2015 | 04:53:02 | 0.00% | 1 | |
106 | Argélia | Mon 01 de abril de 2013 | 16:56:57 | 0.00% | 1 | |
107 | Timor-Leste | Thu 12 de setembro de 2013 | 14:01:23 | 0.00% | 1 | |
108 | Gana | Sáb 04 de janeiro de 2014 | 07:22:11 | 0.00% | 1 | |
109 | Azerbaijão | Sáb 15 de dezembro de 2012 | 16:07:28 | 0.00% | 1 | |
110 | Madagáscar | Sun 01 de junho de 2014 | 10:02:02 | 0.00% | 1 | |
111 | Nova Caledônia | Fri 31 de janeiro de 2014 | 00:19:09 | 0.00% | 1 | |
112 | Líbia | Thu 05 de junho de 2014 | 13:00:57 | 0.00% | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário